The Onsen
Tòa căn hộ đang mở bán, view sông & pháo hoa, bàn giao full nội thất — mức giá từ 53 triệu/m².
- View sông & pháo hoa
- Bàn giao full nội thất
- Từ 53 triệu/m²
Cập nhật theo từng đợt mở bán
Thành phố Đảo Quốc tế 227 ha do Tập đoàn Sun Group phát triển. Để lại thông tin để nhận bảng hàng & báo giá chính xác.
NamAn Realty đã nhận được thông tin và sẽ liên hệ để gửi bảng hàng & báo giá sớm nhất.
Tòa căn hộ mở bán mới nhất tại Festival Island — đảo giải trí & kinh tế đêm của Charmora City. Vị trí ôm trọn Hồ Động Yến (hồ trung tâm) và sông Quán Trường, ngay cạnh quảng trường nhạc nước và khu trình diễn pháo hoa tầm cao.
| Loại căn | Diện tích thông thủy |
|---|---|
| Studio (STU) | 29,3 – 34 m² |
| 1 phòng ngủ (1BR) | 38,9 – 39 m² |
| 1 phòng ngủ+ (1BR+) | 46,6 – 49,6 m² |
| 2 phòng ngủ (2BR) | 67,5 – 68,9 m² |
| 2 phòng ngủ+ (2BR+) | 83,9 m² |
*Số liệu bản vẽ mang tính tham khảo. Giá & giỏ hàng chi tiết cập nhật theo từng đợt mở bán của Chủ đầu tư — để lại thông tin để nhận bảng giá tòa F2 mới nhất.
| Mã căn | Loại | Tầng | Thông thủy | Tim tường | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| C0x32 | Studio | 5–9 | 34.9 m² | 38.9 m² | ~3,1 tỷ |
| C1x32 | Studio | 13–17 | 34.9 m² | 38.9 m² | ~3,3 tỷ |
| C0x37 | 1PN+ | 6–10 | 54.1 m² | 58.5 m² | ~4,9 tỷ |
| C0x39 | 2PN | 6–10 | 66.3 m² | 72 m² | ~6,7 tỷ |
| C0x41 | 1PN+ | 5–9 | 52.2 m² | 56.7 m² | ~4,3 tỷ |
| C1x41 | 1PN+ | 13–17 | 52.2 m² | 56.7 m² | ~4,5 tỷ |
| C0x43 | 1PN+ | 6–10 | 58.4 m² | 60.3 m² | ~4,9 tỷ |
| C2x11 | 2PN | 21–25 | 71 m² | 77 m² | ~6,5 tỷ |
| C2x06 | 1PN+ | 21–25 | 53.7 m² | 59.1 m² | ~4,4 tỷ |
| Mã căn | Loại | Tầng | Thông thủy | Tim tường | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| O12x25 | 1PN+ | 19–23 | 58 m² | 62.6 m² | ~5,1 tỷ |
| O12x29 | 1PN+ | 22–26 | 53.9 m² | 58.5 m² | ~5,4 tỷ |
| O11x02 | 1PN+ | 10–14 | 54 m² | 59.1 m² | ~5,0 tỷ |
| O11x10 | 1PN+ | 15–19 | 53.8 m² | 58.5 m² | ~4,2 tỷ |
| Mã căn | Loại | Tầng | Thông thủy | Tim tường | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| O21x01 | 1PN+ | 13–17 | 58 m² | 62.6 m² | ~4,6 tỷ |
| O21x01 | 1PN+ | 8–12 | 58 m² | 62.6 m² | ~4,4 tỷ |
| O20x02 | 1PN+ | 6–10 | 58.1 m² | 62.6 m² | ~4,4 tỷ |
| O21x03 | 1PN+ | 17–21 | 54.2 m² | 58.5 m² | ~4,4 tỷ |
| O21x03 | 1PN+ | 10–14 | 54.2 m² | 58.5 m² | ~4,3 tỷ |
| O22x03A | 1PN+ | 19–23 | 54.3 m² | 58.5 m² | ~4,5 tỷ |
| O22x05 | 1PN+ | 18–22 | 54.1 m² | 58.5 m² | ~4,4 tỷ |
| O21x09 | 2PN | 16–20 | 75.3 m² | 81.2 m² | ~6,3 tỷ |
| O20x34 | 2PN | 6–10 | 75.3 m² | 81.2 m² | ~5,9 tỷ |
| O22x33 | 1PN+ | 19–23 | 54.4 m² | 59.4 m² | ~3,5 tỷ |
| O22x32 | 1PN+ | 18–22 | 52.2 m² | 56.7 m² | ~3,2 tỷ |
| O21x32 | 1PN+ | 15–19 | 52.2 m² | 56.7 m² | ~3,2 tỷ |
| O21x30 | 1PN+ | 15–19 | 54 m² | 58.5 m² | ~3,5 tỷ |
| O22x22 | 1PN+ | 18–22 | 53.9 m² | 58.5 m² | ~3,7 tỷ |
| O22x19 | Studio | 21–25 | 34.8 m² | 38.3 m² | ~2,1 tỷ |
| O22x26 | 1PN+ | 19–23 | 58.2 m² | 62.6 m² | ~3,6 tỷ |
| O21x12B | 3PN | 13–17 | 84 m² | 90.5 m² | ~6,6 tỷ |
| O22x28 | 3PN | 18–22 | 84.1 m² | 90.5 m² | ~6,9 tỷ |
| Mã căn | Loại | Tầng | Thông thủy | Tim tường | Giá gồm VAT |
|---|---|---|---|---|---|
| O30x30 | 2PN | 5–9 | 76 m² | 85.3 m² | ~6,3 tỷ |
| O30xA32 | Studio | 3–5 | 33.9 m² | 38.7 m² | ~2,5 tỷ |
| O32x06 | 2PN | 21–25 | 66.7 m² | 74.6 m² | ~6,0 tỷ |
| O30xA29 | 1PN+ | 3–5 | 55 m² | 61 m² | ~3,6 tỷ |
| O32x07 | 2PN | 19–23 | 66.7 m² | 74.6 m² | ~4,6 tỷ |
| O32x22 | 1PN+ | 20–24 | 53.7 m² | 57.3 m² | ~4,2 tỷ |
*Giá đã bao gồm VAT & KPBT theo chính sách Chủ đầu tư từng thời điểm — có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ để nhận bảng hàng & báo giá chính xác từng căn.
Chọn tòa bạn quan tâm — chuyên viên NamAn Realty gửi giỏ hàng cập nhật & tư vấn căn đẹp còn lại trong ít phút.
Quỹ căn đẹp, vị trí đẹp thường có hạn theo từng đợt — khách để lại thông tin sớm sẽ được ưu tiên tư vấn đúng giỏ hàng Chủ đầu tư.
Tòa căn hộ đang mở bán, view sông & pháo hoa, bàn giao full nội thất — mức giá từ 53 triệu/m².
Tòa căn hộ mới mở bán tại Festival Island — trung tâm lễ hội, view nhạc nước & pháo hoa. Studio → 2PN+, chỉ từ 1,9 tỷ/căn.
Tòa căn hộ cao tầng biểu tượng — hình ảnh đầu tiên nhìn thấy từ sân bay Cam Ranh. Tầm nhìn ôm trọn sông – núi – biển, quỹ căn view đẹp có hạn.
*Tình trạng giỏ hàng & quỹ căn thay đổi theo từng đợt mở bán của Chủ đầu tư — vui lòng liên hệ để nhận cập nhật mới nhất.
Các chính sách chung theo Chủ đầu tư áp dụng cho quỹ căn đang mở bán.
Hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, đồng hành cùng ngân hàng liên kết.
Chiết khấu hấp dẫn dành cho khách thanh toán sớm theo tiến độ.
Chính sách ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn đầu.
Ngân hàng liên kết đồng hành, hỗ trợ hồ sơ vay vốn thuận tiện.
Quỹ căn ngoại giao / vị trí đẹp ưu tiên khách để lại thông tin sớm.
The Onsen bàn giao full nội thất — vào ở hoặc khai thác ngay.
*Chính sách áp dụng theo từng đợt mở bán của Chủ đầu tư, vui lòng liên hệ để nhận thông tin mới nhất; thông tin mang tính tham khảo, không phải cam kết lợi nhuận.
NamAn Realty là đại lý phân phối chính thức (F1) của dự án Charmora City — được Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) cấp Giấy chứng nhận đại lý F1 ngày 27/10/2025.
Mua qua đại lý F1: nhận giá gốc trực tiếp từ Chủ đầu tư — không chênh, tư vấn đúng giỏ hàng, hỗ trợ pháp lý & vay vốn minh bạch, không qua trung gian.
Giá gốc trực tiếp CĐT — không chênh
Tư vấn trung thực, đúng giỏ hàng
Hỗ trợ pháp lý & vay vốn
Giấy chứng nhận đại lý F1 (Sun Property 27/10/2025)
Để lại thông tin — chuyên viên NamAn Realty (đại lý F1) sẽ gửi bảng giá & giỏ hàng mới nhất, tư vấn đúng quỹ căn theo nhu cầu của quý khách.
NamAn Realty đã nhận được thông tin và sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất để gửi bảng hàng & báo giá quỹ căn.